| Rychlý NOVAR 1312 |
|
Pro rychlou kompenzaci, zvýšená citlivost, 12+2 výstupů
Regulátor jalového výkonu řady NOVAR 1312 je určen pro kompenzační systémy, ve kterých nevyhovují klasické regulátory s reléovými výstupy pro připojení stykačů. Jedná se zejména o systémy, ve kterých dochází k rychlým a častým změnám jalového výkonu nebo o systémy s vysokými nároky na elektromagnetické odrušení a kvalitu napájecí sítě. Regulátor umožňuje až 25 regulačních zásahů za sekundu a v kombinaci s tyristorovými spínacími moduly KATKA tvoří optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Regulátor také umožňuje realizaci kombinovaných kompenzačních systémů, ve kterých se využívají jak tyristorové spínací moduly, tak i stykače. Další dokumenty |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozhraní | RS232/RS485, galvanicky oddělené |
| přenosová rychlost | 4800 až 19200 Baud |
| maximální počet přístrojů na jedné kom. lince | 1 / 32 |
| maximální vzdálenost dvou uzlů | 30 m / 1200 m |
| protokol | KMB / Modbus RTU |
Dodáváme také kompletní sortiment pro kompenzaci - kompenzační kondenzátory, tlumivky, stykače, proudové transformátory a další příslušenství. V případě zájmu o podrobnější nabídku nás kontaktujte.
Kondenzátory pro NN a VN firmy ZEZ Silko | ![]() Cenově velmi zajímavé kompenzační a dekompenzační tlumivky firmy ELEKTRA | ![]() Proudové transformátory s děleným i neděleným jádrem X/5 a X/1 firmy PEWATRON | ![]() Stykače firmy Benedict&Jager |
| požadovaný účiník | 0,80 ind. až 0,90 kap. |
| rychlost regulace | 1 až 25 regul. zásahů za sekundu |
| proud nejmenšího kondenzátoru | (0,002 - 2 A) x převod PTP |
| mezní účiník pro regulaci tlumivkou | 0,80 ind. až 0,80 kap. |
| nastavení hodnot kompenzačních stupňů | automatické nebo ruční |
| nastavení způsobu připojení | automatické nebo ruční |
| napájecí napětí | 100 až 275 Vstř., 43÷67 Hz, 7 VA |
| měřící napětí | 57,7 až 690 Vstř.+10/-20%, 43÷67 Hz |
| přesnost měření napětí (ef.hodn. a 1.harm.) | ±1% ±1 digit |
| měřící proud (galvanicky oddělený) | 0,002 až 7 A |
| vložená impedance proudového vstupu | < 10 mΩ |
| přesnost měření proudu (ef.hodn. a 1.harm.) | ±1% ±1 digit |
| max. úhlová chyba při měření účiníku a výkonů | ±1° při I > 3 % rozsahu, jinak ±3° |
| přesnost měření harm. složek proudu a THD | ±5 % ± 1 digit (pro U, I > 10 % rozsahu) |
| rozsah měřené teploty / přesnost | -30 až +60 °C, ± 5 °C |
| počet tranzistorových výstupů | 12 |
| zatížitelnost tranzistorových výstupů | max. 100V ss / 100 mA |
| počet výstupních relé | 2 |
| zatížitelnost výstupních relé | 250 Vstř. / 4 A |
| zatížitelnost relé „alarm“ | 250 Vstř. / 4 A |
| vstup přepínání tarifu (galvanicky spojený, pro připojení izolovaného kontaktu optronu) | 30 Vss / 5 mA |
| kategorie přepětí v instalaci, stupeň znečištění | pro měřicí napětí do 300 Vstř. |
| pro měřicí napětí nad 300 Vstř. | III-2 dle ČSN EN 61010-1 II-2 dle ČSN EN 61010-1 |
| pracovní prostředí | třída C1 dle ČSN IEC 654-1 |
| provozní teplota | -40° ÷ +60°C |
| relativní vlhkost | 5 až 100 % |
| vyzařování | ČSN EN 50081-2 ČSN EN 55011 , třída A ČSN EN 55022 , třída A |
| odolnost | ČSN EN 61000-6-2 |
| krytí | |
| čelní panel | IP40 (případně IP54) |
| zadní panel | IP 20 |
| rozměry | |
| čelní panel | 144 x 144 mm |
| zástavná hloubka | 80 mm |
| montážní výřez | 138 x 138 mm |
| hmotnost | max. 0,7 kg |